Manteaux & Vêtements de sport
Mesure en: CM
POUCES
Homme - 5 pi 7 po - 6 pi / 170 cm - 183 cm
TP TP P P M M G G TG TG 2TG 2TG 3TG 3TG 4TG 4TG 5TG 5TG
Poitrine 32-34 81-86 35-37 89-94 38-40 96-102 42-44 107-112 46-48 117-122 50-52 127-132 54-56 137-142 58-60 147-152 62-64 157-163
Taille 26-28 66-71 29-31 73-79 32-34 81-86 36-38 91-97 40-42 102-107 44-46 112-117 48-50 122-127 52-54 132-137 56-58 142-147
Hanches (assis) 32-34 81-86 35-37 89-94 38-40 97-102 42-44 107-112 46-48 117-122 50-52 127-132 54-56 137-142 58-60 147-152 62-64 157-163
Bras 30 76 31 79 32 81 33 84 34 86 35 89 35 89 36 91 36 91
Entrejambe 31 79 31,5 80 32 81 32 81 32 81 32 81 32 81 32 81 32 81
Homme (grande taille) - 6 pi 1 po - 6 pi 4 po / 185 - 193 cm
ML ML TG TG TGL TGL 2TG 2TG 3TG 3TG 4TG 4TG
Poitrine 38-40 97-102 42-44 107-112 46-48 117-122 50-52 127-132 54-56 137-142 58-60 147-152
Taille 32-34 81-86 36-38 91-97 40-42 102-107 44-46 112-117 48-50 122-127 52-54 132-137
Hanches (assis) 38-40 97-102 42-44 107-112 46-48 117-122 50-52 127-132 54-56 137-142 58-60 147-152
Bras 33,5 85 34,5 88 35,5 90 36,5 93 36,5 93 37,5 95
Entrejambe 34 86 34 86 34 86 34 86 34 86 34 86
Femme - 5 pi 3 po - 5 pi 8 po / 160 cm - 173 cm
TP TP P P M M G G TG TG 2TG 2TG 3TG 3TG
Poitrine 32-34 81-86 34-36 86-91 36-39 91-99 39-42 99-107 42-46 107-117 46-50 117-127 50-54 127-137
Taille 26-28 66-71 28-30 71-76 30-33 76-84 33-36 84-91 36-40 91-102 40-44 102-112 44-48 112-122
Hanches (assise) 35-37 89-94 37-39 94-99 39-42 99-107 42-45 107-114 45-49 114-124 49-53 124-135 53-57 135-145
Bras 30 76 30 76 30,5 77,5 31 79 31,5 80 32 81 33 84
Entrejambe 30 76 30 76 30 76 30 76 30 76 30 76 30 76
Femme (grande taille) - 5 pi 9 po - 6 pi / 175 - 183 cm
ML ML TG TG TGL TGL
Poitrine 37-39 94-99 40-42 102-107 44-46 112-117
Taille 31-33 79-84 34-36 86-91 38-40 97-102
Hanches (assise) 40-42 102-107 43-45 109-114 47-49 119-124
Bras 32 81 32,5 83 33 84
Entrejambe 32 81 32 81 32 81
Femme - Taille Plus
X X 1X 1X 2X 2X 3X 3X
Poitrine 43-46 109-117 46-49 117-124 50-53 127-135 54-57 137-145
Taille 37-40 94-102 40-43 102-109 44-47 112-119 48-51 122-130
Hanches (assise) 45-48 114-122 48-51 122-130 52-55 132-140 56-59 142-150
Bras 31 79 31 79 32 81 32 81
Entrejambe 30 76 30 76 31 79 31 79
Défiler horizontalement pour en voir plus